CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
Latest slope information
ROAD CONDITIONS
道路状況
雨の影響でウェットですが走行しやすいです。安全運転にてお越しくださいませ。
LIVE CAMERA
ライブカメラ
ゴンドラ山頂
(ダイヤモンドコース)
山麓センターハウス前
駐車場料金所付近
ライブカメラ
WEATHER/SNOW
天候・積雪状況
| 山頂の状況 | 天候 |
|
|---|---|---|
| 現在の積雪量 | 180cm | |
| 気温 | -2℃ | |
| 雪質 | 水分多めのザラメ雪→ジャバ雪 |
| 中腹の状況 | 天候 |
|
|---|---|---|
| 現在の積雪量 | 170cm | |
| 気温 | -1℃ | |
| 雪質 | 水分多めのザラメ雪 |
STAFF’S COMMENT
スタッフのコメント
昨晩あいにくの雨模様だった為、水分多めの圧雪コンディションになっております。
朝7:15時点では山頂エリアは霧が発生しており視界が悪いので十分お気をつけください。
とは言え雨後は「板が良く走る」ので、気持ちよく滑れそうですよ♪
シーズン終盤!!メインコースはまだまだ雪たっぷり!さらにパークやパイプでも遊べます!!
ご自身のスキルに応じて思う存分遊び尽くしてください!!
ゲレンデ状況は【大部分滑走可能(全体の50%以上】!!
■「レギュラーパイプ」は準備出来次第オープン!13:00からは毎日「初心者タイム」開催!!
■「MIXED UP BANKS」は大会開催の為、一部規制されます。詳細は『コチラ』のレイアウトMAPをご確認下さいませ。
■「THE WAVE X」の今シーズンの営業は終了いたしました。
【ご来場のお客様へご案内】
・規制箇所や滑走エリア外に立ち入らないようルール厳守でお願いします!
・場所によってはブッシュや土が出ている箇所がございますのでご注意下さい。
★ゲレンデのリアルタイム動画配信中! 「今」のゲレンデは『コチラ』!!
【25-26 タカスダイナプロモーションビデオ】
LIFT & COURSE
各リフト・コース状況
LIFT
リフト運行状況
| リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| SPゴンドラ | 8:00~16:15 | ◯ | |
| ダイヤモンドクワッド | 運休 | × | 本日3/23(月)については不具合の修理の為終日運休いたします。 |
| パノラマクワッド | 8:00~16:30 | ◯ | |
| チャンピオンクワッド | 8:00~16:15 | ◯ | 昨日3/22(日)で今シーズンの運行終了予定でしたが、 ダイヤモンドクワッドリフト運休に伴い本日3/23(月)も運行続行いたします。 |
※天候や積雪の影響により、運行時間を変更させていただく場合がございます。
COURSE
各コース利用状況
初級コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| バンブーコース上部 | ◯ | |
| バンブーコース下部 | ◯ | |
| ビギナーズコース | ◯ | 初心者や小さなお子様も安心! 超ワイドコースをゆったり滑れます♪ |
| ダイナミックコース下部 | △ | 中腹の急斜面を降りたところ(ダイヤモンドリフト乗り場近く)から先の緩斜面のみクローズしています。 |
中級コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ダイヤモンドコース | ◯ | |
| パノラマコース | ◯ | |
| ダイナミックコース上部 | ◯ | 一部積雪が薄い箇所がございます。 |
| ゴールドコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| スーパーコース | ◯ | 現在コブが5レーンできています! また積雪もあり土やブッシュは出ていません。 |
| エキスパートコース | ◯ | |
| ダイナランドとの山頂往来 | × | 3/22(日)を以て今シーズンの往来終了いたしました。 |
上級コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| チャンピオンコース | × | 今シーズンクローズいたしました |
| チャレンジコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| エキサイティングAコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| エキサイティングBコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| テクニカルコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
PARK
パーク・ツリーラン状況
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ハイクアップパーク | ◯ | ■解放時間:準備出来次第~15:00 [ハイクアップエリア]7mミサイルレール・5mボックス |
| レギュラーパイプ | × | 【解放時間】準備出来次第~14:00 13:00~大人気の「初心者タイム」が毎日開催! |
| MIXED UP BANKS | △ | 明日3/23(月)は大会開催の為、一部規制するアイテムがございます。 【解放時間】準備出来次第~15:00より順次クローズ [エキスパートレーン]6mレール→8mキッカー→9mキッカー or GOLGODAウォール→8mレール or 5mBOX [ビギナーレーン]GOLGODAボックス→4mキッカー→5mキッカー |
| THE WAVE X (ザ ウェーブ クロス) | × | 「THE WAVE X」は3/22(日)をもって終了いたしました。 なお、跡地を活用し、3/28(土)-3/28(日)には「TAKASU BANKED SLALOM」が開催されます。 よって3/23(月)~3/27(金)の期間は造成作業をさせていただきます。 |
| ツリーラン橅(BUNA) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
| ツリーラン楢(NARA) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
| ツリーラン栃(TOCHI) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
| ツリーラン桜(SAKURA) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
FAMILY SNOW AREA
キッズパーク状況
(YUKINOS)
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ファミリースノーエリア「yukinos(ユキノス)」 | △ | 【営業時間】9:00~16:00 ■規模縮小に伴い入場料は500円で営業しています。 ■エリア内の遊具は無料貸し出ししております。 ※チュービングコースの解放は3/22(日)を以て終了いたしました。 |
RULES & REGULATIONS



































